Kendaraan anda hilang ? Temukan disini.
Masukkan data kendaraan anda di kolom pencarian.
Pencarian menggunakan data kendaraan meliputi : jenis motor, nomor polisi, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
Bila anda menemukan kendaraan anda di website kami, silahkan hubungi akses pengaduan kami melalui Call Center kami di 110 atau whatsapp di 081261111213
Kami akan fasilitasi untuk mengendalikan kendaraan anda gratis.
Saat pengambilan, silahkan tunjukkan surat-surat kendaraan atau surat keterangan dari finance (leasing) bila kendaraan masih cicil.
NO | JENIS KENDRAAN | NO POLISI | WARNA | NOMOR RANGKA | NOMOR MESIN | BARANG BUKTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JINCHENG | BA4177LH | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | RDY20377782 | LANGGAR |
2 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | HITAM | MH35TL2068K1072 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
3 | VIAR | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JX15014MC07089598 | LANGGAR |
4 | HONDA | TANPA NOPOL | BIRU | MHNFG00TJK327899 | NFGE1328788 | LANGGAR |
5 | YAMAHA | TANPA NOPOL | PUTIH | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 28D3465475 | LANGGAR |
6 | SUZUKI SHOGUN | BA5582MK | HITAM | MH8BE4DFAAJ765438 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
7 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | HIJAU | MH3ST40046K433073 | 5TL432980 | LANGGAR |
8 | VIAR | TANPA NOPOL | BIRU | ME3VRI0888L010888 | YMX150FMG07073458 | LANGGAR |
9 | SUZUKI SHOGUN | BA4352MK | HITAM | MH8FD11OX3J767 | E4011D279805 | LANGGAR |
10 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | PUTIH MERAH | MH34ST10664K338948 | 4ST676370 | LANGGAR |
11 | HONDA GRAND | TANPA NOPOL | HITAM | MH1NFGE111K105967 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
12 | KANZEN | BA3162BD | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | K2150FMRA0006060 | LANGGAR |
13 | HONDA REVO | BA2629LN | HITAM | MH1JBC129BK207519 | JBC1E094387898 | LANGGAR |
14 | SUPRA FIT | BA5511JK | HITAM | MFFM425KT6K006060 | MB150FMGB0501235 | LANGGAR |
15 | VIAR | BG130SS | HITAM | MF3VA10BB888LO7541 | YX150FMG08058860 | LANGGAR |
16 | GARUDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 152FMH0304418 | LANGGAR |
17 | JIALING | TANPA NOPOL | PUTIH | MH1B62167K058466 | HB62E1061200 | LANGGAR |
18 | KTM | BA4157CR | BIRU PUTIH | FMAGDNDSSJ01081 | 150FN67AL022223 | LANGGAR |
19 | KTM | BA6148XK | HITAM | MFAGDMPS3J001866 | 150NG2ML010136 | LANGGAR |
20 | HONDA SUPRA | BA4703MK | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | KEVAE460493 | LANGGAR |
21 | HONDA KHARISMA | TANPA NOPOL | HITAM | MH1JB21164K544298 | JB21E15353333 | LANGGAR |
22 | VIAR | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | YXT087143 | LANGGAR |
23 | YAMAHA JUPITER | TANPA NOPOL | PINK | MH35TP0014K111858 | STP112797 | LANGGAR |
24 | HONDA | TANPA NOPOL | SUPRA FIT | MH1HB31126K540186 | HB31E1539672 | LANGGAR |
25 | KTM | TANPA NOPOL | PINK | MAGDMPS7J712466 | TMI50FMGGAK240181 | LANGGAR |
26 | HONDA | TANPA NOPOL | BIRU | MH1KEV218K111452 | KEV2E1111371 | LANGGAR |
27 | HONDA VARIO | TANPA NOPOL | SILVER | MH1JF8113AKO19473 | JEF87EID17926 | LANGGAR |
28 | HONDA KAP 700 | TANPA NOPOL | MERAH | TIDAK TERIDENTIFIKASI | C70E8026434 | LANGGAR |
29 | SUZUKI SMASH | TANPA NOPOL | BIRU | FD11005J926969 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
30 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM | MH34D70028J754714 | 4D7754722 | LANGGAR |
31 | HONDA CB | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | UB100E299923 | LANGGAR |
32 | KTM | BA6203CP | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | C150FMGC0225474 | LANGGAR |
33 | YAMAHA MIO | BA3653M | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 5TL749066 | LANGGAR |
34 | SUZUKI SHOGUN | TANPA NOPOL | BIRU | MH8FD110C6J548798 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
35 | VIAR | BA4113XJ | HITAM | MFMAGDMPS4J012504 | 150F5G4ZB082356 | LANGGAR |
36 | SUZUKI SMASH | BA4971CJ | MERAH | MH8FD11004J53039 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
37 | YAMAHA MIO | BA3422MG | BIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 1KP116335 | LANGGAR |
38 | JUPITER | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 5LM079476 | LANGGAR |
39 | YAMAHA MIO | BA6327MS | BIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 14D312450 | LANGGAR |
40 | JUPITER MX | BA4818ZP | PUTIH | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
41 | HONDA GRAND | BA5005X | HITAM | MH1NFGA19VK011363 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
42 | HONDA SUPRA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | HB11E1552845 | LANGGAR |
43 | KANZEN HTIAM | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | KZ150FMGJ0001850 | LANGGAR |
44 | SUPRA FIT | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | AB31E1200841 | LANGGAR |
45 | YAMAHA MIO SOUL | BA2097MI | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 14L1124728 | LANGGAR |
46 | YAMAHA RX KING | TANPA NOPOL | HITAM | MH33KA0144K679698 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
47 | YAMAHA MIO | BA5744MJ | PUTIH | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 28D3225662 | LANGGAR |
48 | SUZUKI | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | B4021D326252 | LANGGAR |
49 | SUZUKI | TANPA NOPOL | HITAM | MH8FD1003126979 | B4021D128121 | LANGGAR |
50 | YAMAHA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4ST383016 | LANGGAR |
51 | HONDA ASTREA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | C70E8136815 | LANGGAR |
52 | HONDA GRAND | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | NFGE1448033 | LANGGAR |
53 | SUZUKI SHOGUN | TANPA NOPOL | BIRU | MH8FD110X4J387953 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
54 | HONDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | NFGBE1046536 | LANGGAR |
55 | YAMAHA RX KING | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4Y204198K | LANGGAR |
56 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 54D9667621 | LANGGAR |
57 | YAMAHA F1ZR | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4NS236900 | LANGGAR |
58 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 5TL192236 | LANGGAR |
59 | YAMAHA F1ZR | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 64YH3C5111 | LANGGAR |
60 | KTM | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | PM150FMG6ZF070282 | LANGGAR |
61 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4ST071369 | LANGGAR |
62 | HONDA SUPRA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | HB21E1967566 | LANGGAR |
63 | HONDA SUPRA | BA2185 MJ | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | HB21E1671282 | LANGGAR |
64 | HONDA KHARISMA | BA5165MK | BIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JB21E1348958 | LANGGAR |
65 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | SILVER | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 54P1181395 | LANGGAR |
66 | SUZUKI SMASH | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | B4051D332474 | LANGGAR |
67 | YAMAHA JUPITER MX | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 1S7083985 | LANGGAR |
68 | SUZUKI SATRIA | BA6457XN | PUTIH BIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 1251D832995 | LANGGAR |
69 | YAMAHA | TANPA NOPOL | HITAMBIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | MH32P20047K684085 | LANGGAR |
70 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | MERAH ABU ABU | MH33P90016K002796 | 2P2684640 | LANGGAR |
71 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JF143373 | LANGGAR |
72 | HONDA KHARISMA | TANPA NOPOL | HITAM | MH1CB211X2K062637 | JB2131052659 | LANGGAR |
73 | YAMAHA MIO | BA6608CO | HITAM | MH9335TLOO47K525434 | 525188 | LANGGAR |
74 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM MERAH | MH34070027J651318 | 4D7651377 | LANGGAR |
75 | YAMAHA JUPITER | TANPA NOPOL | HITAM | MH356005AK776168 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
76 | SUZUKI | TANPA NOPOL | HITAM | MH8RC100N2J27699 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
77 | VIAR | TANPA NOPOL | HITAM BIRU | MH3VRIOBB8LO48235 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
78 | JIALING | TANPA NOPOL | HITAM | MJ2AL1D4F4JO23272 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
79 | YAMAHA MIO SOUL | BA3069LH | BIRU | MH314D204BK046571 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
80 | HONDA BEAT | BA5310MC | HITAM | MH1JF5119AKO17838 | JF51E1017773 | LANGGAR |
81 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | PINK | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 5TL1037507 | LANGGAR |
82 | YAMAHA MIO | BM4969OA | BIRU | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 5TL138519 | LANGGAR |
83 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | HITAM | MH3350016KO89233 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
84 | KAWASAKI | BA5364MB | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | KA110EE201969 | LANGGAR |
85 | HONDA | BA5676FS | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JB91E1144298 | LANGGAR |
86 | YAMAHA MIO | BA3759MF | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 28D2161539 | LANGGAR |
87 | GARUDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 152FMH03013806 | LANGGAR |
88 | VIAR | BA6516MQ | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
89 | YAMAHA JUPITER | TANPA NOPOL | HITAM | MH34570015KO11192 | YN50FMG07061260 | LANGGAR |
90 | HONDA REVO | TANPA NOPOL | HITAM | MH1JBC214AK325143 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
91 | SUZUKI | BA5199MQ | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | E4511D427585 | LANGGAR |
92 | HONDA BEAT | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JFP1E2402353 | LANGGAR |
93 | YAMAHA MIO | BM4148GR | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 28D2369152 | LANGGAR |
94 | SUZUKI SATRIA | TANPA NOPOL | HITAM | MH8864IL8J22496 | 64201D225581 | LANGGAR |
95 | HONDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JFM2E2113276 | LANGGAR |
96 | SUZUKI SHOGUN | TANPA NOPOL | HITAM | MH8FD110XYJ510219 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
97 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 54D831501 | LANGGAR |
98 | HONDA MEGA PRO | BA5870MD | HITAM | MHIKC5213EK200735 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
99 | BAJAJ | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JAMBRB02335 | LANGGAR |
100 | HONDA VARIO | BA2014MM | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | JF12E1532741 | LANGGAR |
101 | SUZUKI FU | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 6415TH233535 | LANGGAR |
102 | JUPITER Z | TANPA NOPOL | HITAM | MH30C0029J450484 | 30L450521 | LANGGAR |
103 | HONDA | BA4461CO | HITAM | MH1HB21144K119741 | HB21E 1119122 | LANGGAR |
104 | HONDA | TANPA NOPOL | HITAM | MH1 HB333PPK003979 | MDE 1182420 | LANGGAR |
105 | KTM | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
106 | YAMAHA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4ST 773490 | LANGGAR |
107 | HONDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
108 | YAMAHA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 4WH 038439 | LANGGAR |
109 | KTM | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
110 | YAMAHA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | 24T 30489K | LANGGAR |
111 | HONDA | TANPA NOPOL | HITAM | TIDAK TERIDENTIFIKASI | TIDAK TERIDENTIFIKASI | LANGGAR |
112 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | MERAH HITAM | MH34D72039J245035 | 4D71245010 | HASIL OPERASI |
113 | YAMAHA VEGA | TANPA NOPOL | BIRU HITAM | MH35T1085K801374 | 4ST1167535 | HASIL OPERASI |
114 | KANZEN | TANPA NOPOL | TRONDOL | MH1KEV4181K287453 | KZI50FMCB204562 | HASIL OPERASI |
115 | YAMAHA JUPITER | TANPA NOPOL | TRONDOL KUNING | MH35LM0011K0124 | 5LM012507 | HASIL OPERASI |
116 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | BIRU PUTIH | MH35TL0047K5786 | 5TL578029 | HASIL OPERASI |
117 | YAMAHA MIO | TANPA NOPOL | HIJAU | MH32BJ001D30434 | TIDAK TERIDENTIFIKASI | HASIL OPERASI |
118 | HONDA VARIO | TANPA NOPOL | BIRU | MH1JF12167K17344 | JF12E1178026 | HASIL OPERASI |
119 | YAMAHA JUPITER | TANPA NOPOL | HITAM | MH34D70016J2294 | 4D7229430 | HASIL OPERASI |
120 | HONDA MEGA PRO | BA3003R | HITAM | MH1KC11118K1327 | KC11E1135231 | HASIL OPERASI |
121 | JIALING | TANPA NOPOL | HIJAU | MJ2AL1D4F4J204984 | JLIP50FM20042052 | HASIL OPERASI |
122 | HONDA SUPRA FIT | BA2697AC | KUNING | MH1HB411X5K0006 | HB41E1006991 | HASIL OPERASI |
123 | YAMAHA VEGA R | TANPA NOPOL | PUTIH | MH834ST1064K434 | 4ST776161 | HASIL OPERASI |
124 | HONDA BEAT | BA6915 | MERAH | MH1JF21178KO370 | JFZ1E1037015 | HASIL OPERASI |
125 | YAMAHA FIZR | TANPA NOPOL | HITAM | MH34NSD144K9662 | 4WH642899 | HASIL OPERASI |
Total Page Visits: 56 - Today Page Visits: 1